Легковой шиномонтаж
- ремонт боковых порезов легковых и грузовых шин;
- правка литых и стальных дисков;
- аргонная сварка дисков, восстановление дисков;
- прописка датчиков давления в шинах(TPMS).
Легковые
| Радиус | R12-13 | R-14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23-24 | Микроавтобус Газель до R-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Демонтаж | 120 | 120 | 130 | 140 | 160 | 170 | 190 | 210 | 240 | 270 | 290 | 150 |
| Монтаж | 120 | 120 | 130 | 140 | 160 | 170 | 190 | 210 | 240 | 270 | 290 | 150 |
| Баланс | 220 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 370 | 390 | 410 | 450 | 250 |
| Снят-устан. | 140 | 140 | 150 | 160 | 200 | 210 | 250 | 260 | 280 | 300 | 320 | 200/250 |
| Итог за 1шт. | 600 | 600 | 650 | 700 | 800 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1250 | 750/800 |
| Итог за 4шт. | 2400 | 2400 | 2600 | 2800 | 3200 | 3400 | 3800 | 4200 | 4600 | 5000 | 5400 | 3000/ |
| Мойка кол. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
RUN FLAT, профиль ≤ 45% или Mud-Terrain
| Радиус | R-16 | R-17 | R-18 | R-19 | R-20 | R-21 | R-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Демонтаж | 180 | 225 | 260 | 280 | 310 | 340 | 370 |
| Монтаж | 185 | 225 | 265 | 280 | 315 | 340 | 370 |
| баланс | 300 | 320 | 350 | 400 | 450 | 500 | 555 |
| Снят-устан. | 210 | 230 | 250 | 290 | 300 | 320 | 330 |
| Итог за 1шт. | 875 | 1000 | 1125 | 1250 | 1375 | 1500 | 1625 |
| Итог за 4шт. | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 |
| Мойка кол. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Внедорожник, кроссовер, минивэн
| Радиус | R-15-16 | R-17 | R-18 | R-19 | R-20 | R-21 | R-22 | R-23-24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Демонтаж | 150 | 170 | 210 | 245 | 280 | 310 | 340 | 360 |
| Монтаж | 150 | 170 | 210 | 245 | 280 | 315 | 340 | 360 |
| баланс | 250 | 315 | 340 | 375 | 400 | 450 | 490 | 550 |
| Снят-устан. | 200 | 220 | 240 | 260 | 290 | 300 | 330 | 355 |
| Итог за 1шт. | 750 | 875 | 1000 | 1125 | 1250 | 1375 | 1500 | 1625 |
| Итог за 4шт. | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 |
| Мойка кол. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | `50 | 50 |
Правка литых дисков
| Радиус | Радиальное биение-Внутреннее повреждение | Боковое биение- Наружное повреждение |
|---|---|---|
| R-13 | 1000р. | +500р. |
| R-14 | 1000р. | +500р. |
| R-15 | 1000р. | +500р. |
| R-16 | 1500р | +1000р. |
| R-17 | 1700р. | +1000р. |
| R-18 | 1800р. | +1000р. |
| R-19 | 2000р. | +1500р. |
| R-20 | 2500р. | +1500р. |
| R-21 | 2700р. | +1500р. |
| R-22 | 3000р. | +1500р. |
Правка штампованных дисков
| R-13 | от 500р. В зависимости от сложности |
| R-14 | от 500р. В зависимости от сложности |
| R-15 | от 500р. В зависимости от сложности |
| R-16 | от 600р. В зависимости от сложности |
| R-17 | от 700р. В зависимости от сложности |
Мото шиномонтаж
| Бескамерная | камерная | Камерная с буксатором | |
|---|---|---|---|
| Демонтаж | 300 | 400 | 600 |
| Монтаж | 350 | 450 | 600 |
| Балансировка | 450 | 450 | 450 |
