+7 (953) 333-39-29
пн-пт с 10:00 до 17:00
Онлайн заказы
круглосуточно
Ваша корзина пуста

Легковой шиномонтаж

  • ремонт боковых порезов легковых и грузовых шин;
  • правка литых и стальных дисков;
  • аргонная сварка дисков, восстановление дисков;
  • прописка датчиков давления в шинах(TPMS).

Легковые

Диаметр R12-13 R-14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23-24 Микроавтобус
Газель до R-17
Демонтаж 100 110 120 130 150 160 180 190 210 240 270 150
Монтаж 100 110 120 130 150 160 180 190 210 240 270 150
Баланс 200 210 220 240 250 280 300 320 370 390 410 250
Снят-устан. 100 120 140 150 200 200 240 250 260 280 300 200/250
Итог за 1шт.   500 550 600 650 750 800 900 950 1050 1150 1250 750/800
Итог за 4шт.   2000 2200 2400 2600 3000 3200 3600 3800 4200 4600 5000 3000/
Мойка кол.   50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

RUN FLAT, профиль ≤ 45%

Диаметр R-16 R-17 R-18 R-19 R-20 R-21 R-22
Демонтаж 170 200 225 250 280 300 320
Монтаж 170 200 225 250 280 300 320
баланс 300 320 350 380 400 450 500
Снят-устан. 210 230 250 270 290 300 310
Итог за 1шт. 850 950 1050 1150 1250 1350 1450
Итог за 4шт. 3400 3800 4200 4600 5000 5400 5800
Мойка кол. 50 50 50 50 50 50 50

Внедорожник, кроссовер, минивэн

Диаметр R-15-16 R-17 R-18 R-19 R-20 R-21 R-22 R-23-24
Демонтаж 150 170 200 225 250 280 300 320
Монтаж 150 170 200 225 250 280 300 320
баланс 250 300 320 350 380 400 450 500
Снят-устан. 200 210 230 250 270 290 300 310
Итог за 1шт. 750 850 950 1050 1150 1250 1350 1450
Итог за 4шт. 3000 3400 3800 4200 4600 5000 5400 5800
Мойка кол. 50 50 50 50 50 50 50 50

Правка литых дисков

Диаметр Стоимость
R-13 от 500р. *
R-14 от 600р. *
R-15 от 800р. *
R-16 от 1000р. *
R-17 от 1200р. *
R-18 от 1400р. *
R-19 от 1600р. *
R-20 от 1800р. *

Правка стальных дисков

Диаметр Стоимость
R-13 от 300р. *
R-14 от 400р. *
R-15 от 500р. *
R-16 от 600р. *
R-17 от 700р. *

Мото шиномонтаж

  Бескамерная камерная Камерная с буксатором
Демонтаж 300 400 600
Монтаж 350 450 600
Балансировка 450 450 450
Яндекс.Метрика
ObninskShina © 2011

cache / 4 mb / запросов к БД - 1 / время на запросы к базе данных 0.0009 s / общее время загрузки - 0.0288 s